ART 810 – Kugelventil – innen G – innen G
| DN | A | B | C | L | H | Katalog nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | G 3/4" | G 3/4" | ∅20 | 72 | 73 | 8103420 |
| 25 | G 1" | G 1" | ∅25 | 72 | 86 | 8104425 |
| 32 | G 5/4" | G 5/4" | ∅32 | 92 | 100 | 8105495 |
| 40 | G 6/4" | G 6/4" | ∅40 | 96 | 128 | 8106440 |
| 50 | G 2" | G 2" | ∅ 50 | 111 | 145 | 8100250 |
| 65 | G 2¸5" | G 2¸5" | ∅ 65 | 129 | 170 | 8106565 |
















