ART 820 – Kugelventil – innen G – außen DIN DN
| DN | A | B | C | L | H | Katalog nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | G 1" | DIN DN25 | ∅32 | 80˛5 | 86 | 8204425 |
| 32 | G 1" | DIN DN32 | ∅32 | 86 | 103 | 8204432 |
| 32 | G 5/4" | DIN DN32 | ∅32 | 72 | 103 | 8205432 |
| 32 | G 5/4" | DIN DN40 | ∅32 | 95 | 103 | 8205440 |
| 32 | G 5/4" | DIN DN50 | ∅32 | 95 | 110 | 8205450# |
| 40 | G 6/4" | DIN DN40 | ∅ 38 | 101˛5 | 128 | 8206440 |
| 40 | G 6/4" | DIN DN50 | ∅38 | 111 | 128 | 8206450 |
| 50 | G 2" | DIN DN50 | ∅ 50 | 127 | 145 | 8200205 |
-# Aufgrund der Größe der Ausgangsflansche ist das Öffnen des Ventils erschwert

















