ITEM 910 – Butterfly valve, welding – welding
size | A | B | C | L | H | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | ∅34 | ∅34 | ∅31 | 50 | 134 | 9103232 |
40 | ∅40 | ∅40 | ∅37 | 50 | 142 | 9104040 |
50 | ∅52 | ∅52 | ∅49 | 50 | 158 | 9105050 |
Adjusting:adjustment 15 degrees, 13 position used for butterly valve
size | A | B | C | L | H | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | ∅34 | ∅34 | ∅31 | 50 | 134 | 9103232 |
40 | ∅40 | ∅40 | ∅37 | 50 | 142 | 9104040 |
50 | ∅52 | ∅52 | ∅49 | 50 | 158 | 9105050 |
Adjusting:adjustment 15 degrees, 13 position used for butterly valve