ART 812 – Kroglični ventil – matica DIN DN – zunanji navoj WG
| DN | A | B | C | L | H | kataloška št |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DIN DN 25 | WG 1" | ∅25 | 88 | 93 | 8124412 |
| 32 | DIN DN 32 | WG 1" | ∅32 | 103 | 107 | 8125433 |
| 32 | DIN DN 32 | WG 5/4" | ∅32 | 103 | 107 | 8125432 |
| 32 | DIN DN 40 | WG 1" | ∅32 | 103 | 110 | 8125413 |
| 32 | DIN DN 40 | WG 5/4" | ∅32 | 103 | 110 | 8125412 |
| 32 | DIN DN 40 | WG 6/4" | ∅32 | 103 | 110 | 8126412 |
| 32 | DIN DN 50 | WG 1" | ∅32 | 107 | 117 | 8125450 |
| 32 | DIN DN 50 | WG 5/4" | ∅32 | 107 | 117 | 8125451 |
| 32 | DIN DN 50 | WG 6/4" | ∅32 | 107 | 117 | 8126452 |
| 32 | DIN DN 65 | WG 5/4" | ∅32 | 103 | 127 | 8125414 |
| 40 | DIN DN 40 | WG 5/4" | ∅40 | 112 | 128 | 8126442 |
| 40 | DIN DN 40 | WG 6/4" | ∅40 | 112 | 128 | 8126441 |
| 40 | DIN DN 50 | WG 6/4" | ∅40 | 113 | 136 | 8126443 |

















